


Joanne Bigham

Jennifer Collier

Tiffany Parsley

Robbie Rollins

Erin West

Kristin Killough

Josh Turner


Josh Turner

Jennifer Colliier



Let's give a warm welcome to our newest BEAUTY CONSULTANTS!
Congratulations to those who are GROWING their teams!

$2,953
Wholesale Order


Robbie Rollins

Selena Heideman

1 New
Team Member


Tiffany Parsley

Christy Bigham

Cheers to these DOUBLE CREDIT DIVAS, who maxed out all the benefits!

Amy Conley

Tiffany Parsley

Selena Heideman

Neta Tuggle

Josh Turner

Joanne Bigham

Jennifer Collier

Gail Connor

Rita Allen

Melody Mullen

Sara Hunter

Darla Corfield

Amanda Graham

Robbie Rollins

Elizabeth Spears

Christy Bigham


Let's give a round of applause to all our POWER UP & GROW achievers, who placed a $600+ in wholesale Section 1 products two months in a row!.

Josh Turner

Robbie Rollins

Selena Heideman

Gail Connor

Jennifer Collier

Amy Conley

Tiffany Parsley

Christy Bigham

Thank you to everyone who placed an active order this month! You're order makes such a difference for our team!
| Name | Wholesale |
|---|---|
| 1. Josh Turner | $2,953 |
| 2. Robbie Rollins | $1,606 |
| 3. Selena Heideman | $1,204 |
| 4. Joanne Bigham | $1,103 |
| 5. Gail Connor | $976 |
| 6. Kristin Killough | $860 |
| 7. Julie Goodloe | $635 |
| 8. Benigna Marquez | $625 |
| 9. Jennifer Collier | $618 |
| 10. Tiffany Parsley | $605 |
| 11. Amy Conley | $600 |
| 12. Patrica Williams | $565 |
| 13. Neta Tuggle | $545 |
| 14. Misty Brashier | $415 |
| 15. Summer Morgan | $397 |
| 16. Rita Allen | $362 |
| 17. Melody Mullen | $348 |
| 18. Beena Thomas | $319 |
| 19. Juliana Roy | $317 |
| 20. Sara Hunter | $314 |
| Name | Wholesale |
|---|---|
| 21. Camila Stuani | $289 |
| 22. Darla Corfield | $284 |
| 23. Amanda Graham | $280 |
| 24. Elizabeth Spears | $267 |
| 25. Jamie Horton | $258 |
| 26. Erin West | $258 |
| 27. Sandie King | $256 |
| 28. Caley Cooper | $253 |
| 29. Grace Pentecost | $248 |
| 30. Wendy Quinn | $247 |
| 31. STACY SINGLETON | $246 |
| 32. Kathryn Campbell | $239 |
| 33. Dawn Gordon | $231 |
| 34. Brandi Badke | $230 |
| 35. Angel Suarez | $228 |
| 36. Sarah Daniels | $226 |
| 37. Lisa Graham | $226 |
| 38. Gracie Sandoval | $226 |
| 39. Sharla Tyson | $225 |




Selena Heideman

Robbie Rollins

| Name | Total Retail |
|---|---|
| 4. Joanne Bigham | $7,598 |
| 5. Gail Connor | $7,437 |
| 6. Tiffany Parsley | $6,848 |
| 7. Sara Hunter | $5,838 |
| 8. Jennifer Collier | $5,144 |
| 9. Amy Conley | $4,226 |
| 10. Rebekah Peer | $3,720 |
| 11. Kristin Killough | $3,608 |
| 12. Julie Goodloe | $3,588 |
| 13. Patrica Williams | $3,546 |
| 14. Trish Varnell | $3,394 |
| 15. Elizabeth Spears | $3093 |
| 16. Stacey Randolph | $2,454 |
| 17. Erin West | $2,280 |
| 18. Neta Tuggle | $2,090 |
| 19. Jana Bishop | $1,654 |
| 20. Darla Corfield | $1,644 |


| Name | New | Qualified | Commisions |
|---|---|---|---|
| 2. Jalisa Thomas | 2 | - | - |
| 3. Gail Connor | 1 | - | - |
| 4. Tiffany Parsley | 1 | - | - |
| 5. Camila Stuani | 1 | - | - |


Huge shout out to those who earned one of the most prestigious titles; STAR CONSULTANTS, by selling enough to cumulatively order 1800+ wholesale within one quarter.







Let's celebrate all our BIRTHDAY BEAUTIES this month!

Brandi Badke

Amanda Graham

Loren Henderson

Jalisa Thomas

Jamie Mills

Neta Tuggle

Kathryn Campbell

Leslie Martin

Kristin Dickson

Christi Holloway

Sharla Tyson

Lori Coronado

Paula Ammons

Brianna Shaw


Cheers to these consultants for another year in MK business!

Patrica Williams

Misty Scott

Carrie Grubelnik

Janice Biddle

Tammy Cooper

Danielle Liptak

Ashley Ebeling

Julie Heinrich

Jessica Valdez

Nancy Stiles

Christi Holloway

MARYANN WISDOM

Christy Bigham